您的位置: 首页 > 排列三开机号
排列3开机号

什么是排列三开机号

排列三开机号是天彩网在投注站在出票机开机时打出的第一注随机选择的号码,排列三开机号是众多彩民朋友购彩的重要分析数据,看今天排列3开机号请上天彩网。

排列三开机号近100期

历史: 30期 50期 100期
期号 开机号 开奖号 金码 关注码 杀码
2025155期 2,4,7 0,4,0 2 7,7,8 6
2025154期 2,5,5 9,8,9 3 3,4,6 7
2025153期 2,4,7 8,9,4 7 1,2,5 6
2025152期 0,6,7 7,4,7 7 3,4,7 2
2025151期 2,7,7 6,8,6 7 4,6,8 5
2025150期 2,3,7 2,1,2 0 0,3,5 1
2025149期 0,3,5 7,7,2 5 0,2,5 7
2025148期 2,3,6 5,5,7 6 1,1,7 4
2025147期 3,3,6 0,2,3 8 0,4,8 5
2025146期 3,3,7 8,2,2 3 1,2,3 5
2025145期 2,5,8 4,7,1 2 4,4,5 7
2025144期 0,7,7 3,8,9 0 3,4,6 8
2025143期 0,2,3 9,4,4 0 1,2,3 4
2025142期 2,3,3 3,4,3 2 4,5,5 1
2025141期 4,5,6 4,7,5 6 1,1,8 2
2025140期 0,1,4 2,6,7 0 1,6,8 5
2025139期 4,5,8 1,5,5 1 1,4,7 0
2025138期 1,1,5 8,9,5 5 2,4,8 6
2025137期 0,6,7 7,2,1 1 0,1,5 2
2025136期 5,5,5 3,2,4 3 1,3,8 0
2025135期 3,6,7 8,1,6 6 3,5,6 1
2025134期 2,5,5 5,1,0 4 3,4,5 0
2025133期 0,2,3 8,6,6 4 0,4,8 5
2025132期 6,7,7 2,7,5 5 1,5,7 4
2025131期 2,3,3 3,6,7 3 2,6,6 7
2025130期 0,2,2 0,6,8 0 0,1,1 8
2025129期 3,3,6 1,8,9 1 1,1,6 4
2025128期 4,5,8 8,7,0 5 1,1,7 0
2025127期 0,1,7 4,9,2 7 1,4,7 2
2025126期 0,2,5 1,8,4 8 6,6,8 7
2025125期 1,4,4 6,2,7 3 3,4,7 2
2025124期 3,3,6 5,2,7 4 4,5,7 1
2025123期 1,3,7 8,4,2 0 0,1,6 4
2025122期 7,7,8 0,3,0 5 5,5,7 2
2025121期 2,2,6 4,2,4 2 2,2,5 7
2025120期 6,7,8 4,0,1 3 3,3,5 1
2025119期 4,6,6 7,0,3 8 1,7,8 2
2025118期 5,7,8 2,5,5 1 0,1,6 2
2025117期 2,4,5 1,7,0 5 4,5,5 1
2025116期 3,4,6 3,6,0 6 4,7,8 1
2025115期 0,3,4 8,4,7 5 1,5,8 6
2025114期 0,1,4 1,9,2 5 5,6,7 2
2025113期 0,3,8 0,2,9 8 0,3,5 2
2025112期 2,2,3 9,5,4 3 1,6,7 5
2025111期 1,2,6 5,8,8 2 0,0,4 8
2025110期 1,2,8 1,1,6 1 0,5,7 6
2025109期 1,5,5 6,1,9 2 0,2,3 7
2025108期 3,4,8 8,7,7 4 2,2,5 7
2025107期 5,7,8 7,2,6 7 4,4,7 0
2025106期 1,5,8 0,7,6 4 1,3,4 7
2025105期 2,4,6 0,8,4 0 0,3,7 8
2025104期 0,1,8 1,4,4 8 1,2,3 7
2025103期 0,2,7 4,7,1 3 3,6,7 1
2025102期 4,4,7 2,3,3 7 4,4,5 3
2025101期 1,3,6 9,1,1 1 0,2,8 5
2025100期 2,4,6 9,9,7 2 2,2,5 0
2025099期 6,8,8 1,7,4 5 5,6,8 7
2025098期 5,6,6 1,9,2 4 0,1,4 8
2025097期 1,4,5 1,7,1 8 3,4,8 6
2025096期 1,5,8 9,4,8 1 4,4,6 7
2025095期 0,6,6 6,7,2 0 1,4,6 8
2025094期 2,5,8 5,3,4 8 3,4,7 0
2025093期 3,4,8 4,3,2 6 0,6,7 5
2025092期 5,6,7 7,2,1 6 0,1,5 2
2025091期 0,0,5 8,3,0 5 2,3,8 1
2025090期 2,3,8 9,9,3 2 0,3,7 1
2025089期 0,1,2 2,0,8 6 0,6,7 5
2025088期 4,4,8 2,2,2 2 2,4,8 0
2025087期 1,7,8 8,4,5 4 4,7,8 0
2025086期 0,4,8 6,3,4 1 1,5,8 6
2025085期 3,4,4 3,5,3 4 5,7,8 1
2025084期 0,8,8 3,0,4 0 1,1,8 3
2025083期 1,3,7 5,9,3 1 0,6,8 2
2025082期 4,5,8 3,4,4 5 0,2,4 6
2025081期 2,5,5 7,6,6 3 0,3,5 1
2025080期 3,5,7 7,3,8 3 1,2,8 6
2025079期 1,4,8 2,9,6 1 1,4,8 6
2025078期 5,5,8 1,1,3 5 0,4,7 1
2025077期 1,2,5 4,2,5 2 1,6,7 8
2025076期 0,3,8 4,0,7 3 2,4,6 5
2025075期 0,0,7 7,4,3 0 3,5,8 2
2025074期 1,7,7 1,7,9 7 3,3,5 8
2025073期 0,4,6 1,3,2 2 1,2,3 5
2025072期 1,1,2 9,3,5 2 2,3,7 0
2025071期 0,3,8 4,6,2 3 1,2,3 7
2025070期 3,3,3 7,7,1 8 5,6,8 2
2025069期 2,5,8 9,3,4 0 0,1,3 7
2025068期 4,7,8 9,7,5 4 4,4,4 6
2025067期 0,6,7 6,7,1 0 2,4,5 1
2025066期 0,5,8 1,8,4 0 1,4,6 3
2025065期 6,7,8 9,9,0 7 2,4,7 0
2025064期 1,5,6 6,5,6 2 1,2,4 8
2025063期 0,4,8 4,6,6 8 5,8,8 7
2025062期 0,1,5 2,5,7 0 1,7,8 4
2025061期 0,1,8 4,9,0 6 5,6,8 2
2025060期 2,4,7 7,9,3 7 1,1,7 8
2025059期 0,1,6 7,7,1 1 1,7,8 3
2025058期 4,5,6 6,7,2 6 4,5,5 8
2025057期 2,5,5 7,6,5 5 1,1,7 4
2025056期 1,3,7 7,1,6 1 6,7,7 5
热点导航
>